| Vorrundenturnier JU - S 67 |
|
Qualifikationsturnier zur 42. DJFM und 28. DJOFM |
| Turnierleiter: Torsten Schmidt |
| JU - S 67 (Server) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansch, Karsten | |
½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | ||
| 2 | Hansch, Stephan | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 | |||
| 3 | Karunaharamoorthy, Achudhan | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | |||
| 4 | Kunz, André | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 | |||
| 5 | Werner, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||
| zurück zum Vorrundenarchiv |