| Vorrundenturnier JU - S 66 |
|
Qualifikationsturnier zur 42. DJFM und 28. DJOFM |
| Turnierleiter: Torsten Schmidt |
| JU - S 66 (Server) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karunaharamoorthy, Achudhan | |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 22,25 | ||
| 2 | Hansch, Stephan | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,00 | |||
| 3 | Göbel, Martin | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 7,50 | |||
| 4 | Fricke, Moritz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7,25 | |||
| 5 | Finsel, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 4,00 | |||
| zurück zum Vorrundenarchiv |