| Vorrundenturnier JU - S 53 |
|
Qualifikationsturnier zur 41. DJFM und 27. DJOFM |
| Turnierleiter: Torsten Schmidt |
| JU - S 53 (Server) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kattermann, Olaf | Junioren | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,00 | ||
| 1 | Kunz, André | Jugend | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,00 | ||
| 3 | Bartelt, Kalle | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4,50 | ||
| 4 | Hartwich, Amadeus | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 | ||
| 5 | Sommer, Celin | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1,0 | 2,50 | ||
| zurück zum Vorrundenarchiv |