Vorrundenturnier JU - P 26 |
Qualifikationsturnier zur 38. DJFM und 24. DJOFM |
Turnierleiter: Uwe Bekemann |
JU - P 26 (Post) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrich, Dominik | Jugend | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | ||
2 | Samraoui, Karim | Jugend | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,50 | ||
3 | Brenk, Björn | Junioren | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | ||
4 | Bartelt, Kalle | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 4,75 | ||
5 | Pieleck, Andreas | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1,25 |
zurück zum Vorrundenarchiv |