| Vorrundenturnier JU - E 49 |
|
Qualifikationsturnier zur 40. DJFM und 26. DJOFM |
| Turnierleiter: Torsten Schmidt |
| JU - E 49 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehnert, Stefan | Junioren | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,00 | ||
| 1 | Schlosser, Ronny | Junioren | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 19,00 | ||
| 3 | Hansch, Karsten | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | ||
| 4 | Hansch, Stephan | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | ||
| 5 | Eberlein, Johann | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 1,25 | ||
| stillschweigender Rücktritt von FSF Eberlein |
| zurück zum Vorrundenarchiv |