Vorrundenturnier JU - E 45 |
Qualifikationsturnier zur 40. DJFM und 26. DJOFM |
Turnierleiter: Torsten Schmidt |
JU - E 45 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehnert, Stefan | Junioren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 24,00 | ||
2 | Mandelbaum, René | Junioren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | ||
3 | Boxberg, Marc | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,00 | ||
4 | Exel, Philipp | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 0,00 | ||
5 | Harbeke, Michael | Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
stillschweigender Rücktritt von FSF Exel |
ungenehmigter Rücktritt von FSF Harbeke |
zurück zum Vorrundenarchiv |