Vorrundenturnier JU - E 44 |
Qualifikationsturnier zur 40. DJFM und 26. DJOFM |
Turnierleiter: Torsten Schmidt |
JU - E 44 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter, Stefan | Jugend | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 | ||
2 | Wehner, Roland | Jugend | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 18,25 | ||
3 | Lehnert, Sefan | Junioren | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 15,50 | ||
4 | Wingender, Christof | Junioren | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 12,00 | ||
5 | Lautenbach, Aljoscha | Jugend | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 9,75 |
zurück zum Vorrundenarchiv |