| Vorrundenturnier JU - E 35 |
|
Qualifikationsturnier zur 39. DJFM und 25. DJOFM |
| Turnierleiter: Torsten Schmidt |
| JU - E 35 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenk, Björn | Junioren | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 22,50 | ||
| 2 | Sisow, Georg | Junioren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 14,00 | ||
| 3 | Hunhoff, Sebastian | Jugend | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||
| 4 | Wingender, Christof | Junioren | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | ||
| 5 | Mehnert, Wolfram | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | ||
| zurück zum Vorrundenarchiv |