Vorrundenturnier JU - E 21 |
Qualifikationsturnier zur 38. DJFM und 24. DJOFM |
Turnierleiter: Uwe Bekemann |
JU - E 21 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Martin | Junioren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 23,75 | ||
2 | Reinhardt, Michael | Junioren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 13,00 | ||
3 | Conrad, Heike | Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 6,00 | ||
4 | Sisow, Georg | Junioren | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5,75 | ||
5 | Debbeler, Adrian | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 4,00 |
zurück zum Vorrundenarchiv |