| Vorrundenturnier JU - E 19 |
|
Qualifikationsturnier zur 37. DJFM und 23. DJOFM |
| Turnierleiter: Uwe Bekemann |
| JU - E 19 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prüfer, Stefan | Junioren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 23,75 | ||
| 2 | Barskij, Alexandr | Junioren | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | ||
| 2 | Jenull, Marco | Jugend | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | ||
| 4 | Mendow, Oliver | Jugend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | ||
| 5 | Reiske, Anne | Jugend | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,25 | ||
| zurück zum Vorrundenarchiv |