| Vorrundenturnier JU - E 03 |
|
Qualifikationsturnier zur 36. DJFM und 22. DJOFM |
| Turnierleiter: Uwe Bekemann |
| JU - E 03 (E-Mail) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | S/B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taistra, Eric | Junioren | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 19,25 | ||
| 2 | Vennemann, Björn | Junioren | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 19,25 | ||
| 2 | Rosner, Tobias | Jugend | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 11,00 | ||
| 4 | Hoffmann, Jan | Jugend | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 10,00 | ||
| 5 | Kruse, Raphael | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 7,00 | ||
| zurück zum Vorrundenarchiv |